시황속보
[코스닥] 기관 매매종목
<코스닥> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 11:00
--기관 매도
케이웨더 14.0 제이앤티씨 5.6 위메이드 3.3 동구바이오제약 2.8
와이지-원 2.6 인터로조 2.5 에이비엘바이오 2.2 파두 2.2
사피엔반도체 2.1 원익IPS 2.1 하나마이크론 2.1 글로벌텍스프리 2.0
수성웹툰 1.8 SFA반도체 1.6 동진쎄미켐 1.6 미코 1.5
티엘비 1.5 실리콘투 1.4 이지바이오 1.4 네패스 1.3
주성엔지니어링 1.3 켐트로스 1.3 엑시콘 1.2 비올 1.0
아이티센 1.0 바이넥스 0.9 올릭스 0.9 큐리언트 0.9
두산테스나 0.8 에스티큐브 0.8 엔에이치스팩20호 0.8 유진스팩8호 0.8
알테오젠 0.7 에프알텍 0.7 지아이이노베이션 0.7 진시스템 0.7
덕산네오룩스 0.6 서진시스템 0.6 아이패밀리에스씨 0.6 오리엔트정공 0.6
제우스 0.6 피에스케이 0.6 하나머티리얼즈 0.6 HPSP 0.5
뷰노 0.5 에스에프에이 0.5 유진테크 0.5 케이엔제이 0.5
파이오링크 0.5 HK이노엔 0.4 HLB생명과학 0.4 기가비스 0.4
디아이티 0.4 레인보우로보틱스 0.4 링크제니시스 0.4 바디텍메드 0.4
에스티아이 0.4 오스코텍 0.4 유니셈 0.4 제이엠티 0.4
코난테크놀로지 0.4 플리토 0.4 필에너지 0.4 KG이니시스 0.3
SG 0.3 가온칩스 0.3 경남스틸 0.3 넥스트칩 0.3
라온테크 0.3 루닛 0.3 루멘스 0.3 세운메디칼 0.3
아모그린텍 0.3 아미코젠 0.3 오픈엣지테크놀로지0.3 우리산업 0.3
원익QnC 0.3 테크윙 0.3 티이엠씨 0.3 펌텍코리아 0.3
펨트론 0.3 AP위성 0.2 HB테크놀러지 0.2 HLB 0.2
SAMG엔터 0.2 감성코퍼레이션 0.2 고영 0.2 나스미디어 0.2
네오팜 0.2 노바렉스 0.2 디와이피엔에프 0.2 딥노이드 0.2
레고켐바이오 0.2 바이오다인 0.2 브이티 0.2 삼성스팩8호 0.2
쏠리드 0.2 아이엠티 0.2 앤디포스 0.2 에이직랜드 0.2
엔켐 0.2 영풍정밀 0.2 이엔에프테크놀로지0.2 인벤티지랩 0.2
제룡전기 0.2 커넥트웨이브 0.2 코미코 0.2 GST 0.1
TJ미디어 0.1 고려신용정보 0.1 그린리소스 0.1 나이벡 0.1
네오셈 0.1 녹십자웰빙 0.1 더네이쳐홀딩스 0.1 더블유씨피 0.1
덕산하이메탈 0.1 디어유 0.1 레이크머티리얼즈 0.1 리노공업 0.1
마녀공장 0.1 미래에셋드림스팩1호0.1 선익시스템 0.1 세경하이테크 0.1
스마트레이더시스템0.1 씨앤투스 0.1 알에스오토메이션 0.1 에스티팜 0.1
에이디테크놀로지 0.1 에프에스티 0.1 엔젯 0.1 엘앤케이바이오 0.1
원익머트리얼즈 0.1 유일로보틱스 0.1 이녹스첨단소재 0.1 인터플렉스 0.1
인텍플러스 0.1 인텔리안테크 0.1 정다운 0.1 제이브이엠 0.1
제이아이테크 0.1 제이오 0.1 칩스앤미디어 0.1 케이비제21호스팩 0.1
코세스 0.1 큐알티 0.1 클래시스 0.1 클리오 0.1
텔레칩스 0.1 티에스이 0.1 티에프이 0.1 피에스케이홀딩스 0.1
하이록코리아 0.1 하이비젼시스템 0.1 한양디지텍 0.1
--기관 매수
지오릿에너지 6.2 지아이이노베이션 5.4 HB솔루션 4.7 아미코젠 4.5
코오롱티슈진 3.1 LB세미콘 2.7 실리콘투 2.7 테크윙 1.9
피에스케이홀딩스 1.9 에이프릴바이오 1.8 미코 1.7 씨티프라퍼티 1.7
중앙첨단소재 1.7 와이아이케이 1.5 감성코퍼레이션 1.3 데브시스터즈 1.3
코리아에프티 1.2 필옵틱스 1.2 제룡전기 1.1 클래시스 1.1
태성 1.0 기가비스 0.9 동진쎄미켐 0.9 마이크로디지탈 0.9
알테오젠 0.9 HLB 0.8 HLB생명과학 0.8 시큐브 0.8
코츠테크놀로지 0.7 KH바텍 0.5 드림인사이트 0.5 레이크머티리얼즈 0.5
진성티이씨 0.5 티엘비 0.5 펩트론 0.5 동국제약 0.4
서희건설 0.4 에스티팜 0.4 에치에프알 0.4 에코마케팅 0.4
원익머트리얼즈 0.4 인텔리안테크 0.4 케이엔제이 0.4 코미코 0.4
트루엔 0.4 GST 0.3 글로벌텍스프리 0.3 레고켐바이오 0.3
바이넥스 0.3 알에스오토메이션 0.3 인터로조 0.3 타이거일렉 0.3
AP위성 0.2 가온칩스 0.2 고영 0.2 동국산업 0.2
바이오니아 0.2 바이오다인 0.2 에프엔에스테크 0.2 원익QnC 0.2
태광 0.2 티씨케이 0.2 하나금융22호스팩 0.2 CJ ENM 0.1
HPSP 0.1 KB제25호스팩 0.1 나노신소재 0.1 노랑풍선 0.1
대주전자재료 0.1 레인보우로보틱스 0.1 삼현철강 0.1 에이비엘바이오 0.1
에코프로비엠 0.1 엑시콘 0.1 엠로 0.1 엠케이전자 0.1
주성엔지니어링 0.1 차백신연구소 0.1 코미팜 0.1 코웰패션 0.1
티에스이 0.1 필에너지 0.1 한국정보통신 0.1