시황속보
[코스닥] 투신권 주요매매종목
<코스닥> 투신권 (단위:만주) 09:00~10:00
--투신 매도
동구바이오제약 2.8 위메이드 2.4 인터로조 2.0 제이앤티씨 1.2
티엘비 1.0 엑시콘 0.9 실리콘투 0.8 엔에이치스팩20호 0.8
와이지-원 0.8 에프알텍 0.7 파두 0.7 글로벌텍스프리 0.5
SFA반도체 0.4 링크제니시스 0.4 진시스템 0.4 켐트로스 0.4
하나마이크론 0.4 바디텍메드 0.3 HLB 0.2 기가비스 0.2
네패스 0.2 미코 0.2 서진시스템 0.2 이엔에프테크놀로지0.2
제룡전기 0.2 파이오링크 0.2 나스미디어 0.1 아이패밀리에스씨 0.1
알에스오토메이션 0.1 알테오젠 0.1 에스에프에이 0.1 오스코텍 0.1
올릭스 0.1 제우스 0.1 주성엔지니어링 0.1 지아이이노베이션 0.1
큐리언트 0.1
--투신 매수
코오롱티슈진 3.0 와이아이케이 1.5 미코 1.3 에이프릴바이오 1.2
실리콘투 1.0 알테오젠 0.8 테크윙 0.8 지아이이노베이션 0.7
씨티프라퍼티 0.6 HB솔루션 0.5 티엘비 0.5 기가비스 0.4
서희건설 0.4 코미코 0.4 GST 0.3 레이크머티리얼즈 0.3
HLB 0.2 HLB생명과학 0.2 시큐브 0.2 KB제25호스팩 0.1
데브시스터즈 0.1 레인보우로보틱스 0.1 마이크로디지탈 0.1 알에스오토메이션 0.1
에스티팜 0.1 에이비엘바이오 0.1 에코마케팅 0.1 에코프로비엠 0.1
에프엔에스테크 0.1 엑시콘 0.1 제룡전기 0.1 타이거일렉 0.1
티씨케이 0.1 피에스케이홀딩스 0.1