시황속보
[유가증권] 기관 매매종목
<유가증권> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 10:00
--기관 매도
삼성전자 189.1 SK하이닉스 47.6 삼성중공업 22.4 삼부토건 17.9
두산에너빌리티 10.2 일진전기 8.4 티웨이항공 7.6 솔루엠 7.3
삼영 6.6 기아 6.5 CJ대한통운 6.2 한국전력 5.7
NAVER 4.8 우리금융지주 4.4 KB금융 3.9 유니퀘스트 3.9
신한지주 3.8 현대차 3.4 LG디스플레이 3.3 한화생명 3.1
신한알파리츠 3.0 카카오 3.0 코리안리 3.0 하나금융지주 2.9
디아이 2.6 대한해운 2.3 맥쿼리인프라 2.2 대한항공 2.0
삼성전기 1.8 삼익THK 1.8 한국항공우주 1.8 현대건설 1.8
후성 1.8 한국자산신탁 1.7 쌍용C&E 1.5 KT 1.4
한화오션 1.4 POSCO홀딩스 1.3 삼성SDI 1.3 LG전자 1.2
삼성생명 1.2 셀트리온 1.2 S-Oil 1.1 메리츠금융지주 1.1
오리온 1.1 자화전자 1.1 한미반도체 1.1 LS 1.0
금호타이어 1.0 미래에셋증권 1.0 진원생명과학 1.0 팬오션 1.0
한성기업 1.0 한화에어로스페이스1.0 SK이노베이션 0.9 동아에스티 0.9
미래에셋생명 0.9 삼성물산 0.9 에스엘 0.9 유니드 0.9
제주은행 0.9 풍산 0.9 현대로템 0.9 HMM 0.8
강원랜드 0.8 롯데케미칼 0.8 보령 0.8 삼성전자우 0.8
엘앤에프 0.8 한전기술 0.8 HD현대중공업 0.7 SK스퀘어 0.7
기업은행 0.7 롯데정보통신 0.7 에코프로머티 0.7 포스코인터내셔널 0.7
GS건설 0.6 HD현대일렉트릭 0.6 대한전선 0.6 유진투자증권 0.6
유한양행 0.6 이리츠코크렙 0.6 한화엔진 0.6 현대미포조선 0.6
BNK금융지주 0.5 DGB금융지주 0.5 LG생활건강 0.5 LG이노텍 0.5
SBS 0.5 가온전선 0.5 넥센타이어 0.5 두산밥캣 0.5
롯데에너지머티리얼즈0.5 롯데지주 0.5 엔케이 0.5 코스맥스 0.5
티웨이홀딩스 0.5 한온시스템 0.5 한진 0.5 한화 0.5
한화시스템 0.5 현대해상 0.5 SK텔레콤 0.4 넥센 0.4
두산로보틱스 0.4 삼성엔지니어링 0.4 제일기획 0.4 한국단자 0.4
현대모비스 0.4 LS ELECTRIC 0.3 NI스틸 0.3 OCI홀딩스 0.3
삼성에스디에스 0.3 삼성증권 0.3 아모레퍼시픽 0.3 포스코퓨처엠 0.3
한올바이오파마 0.3 CJ 0.2 DL이앤씨 0.2 GKL 0.2
GS리테일 0.2 HD한국조선해양 0.2 HD현대 0.2 KG스틸 0.2
LG화학 0.2 LIG넥스원 0.2 OCI 0.2 SK가스 0.2
SK리츠 0.2 SK오션플랜트 0.2 더블유게임즈 0.2 더존비즈온 0.2
두산퓨얼셀 0.2 롯데리츠 0.2 모나리자 0.2 미래에셋맵스리츠 0.2
세방전지 0.2 씨에스윈드 0.2 이마트 0.2 이수스페셜티케미컬0.2
제이알글로벌리츠 0.2 카카오뱅크 0.2 카카오페이 0.2 케이씨텍 0.2
하이브 0.2 한국무브넥스 0.2 현대제철 0.2 현대홈쇼핑 0.2
화신 0.2 효성중공업 0.2 휠라홀딩스 0.2 BGF리테일 0.1
DB하이텍 0.1 DL 0.1 GS 0.1 HD현대인프라코어 0.1
LG에너지솔루션 0.1 LX세미콘 0.1 SK바이오사이언스 0.1 SNT다이내믹스 0.1
SNT모티브 0.1 STX 0.1 덴티움 0.1 동아쏘시오홀딩스 0.1
롯데정밀화학 0.1 마스턴프리미어리츠0.1 모토닉 0.1 벽산 0.1
삼성바이오로직스 0.1 삼성화재우 0.1 삼호개발 0.1 서흥 0.1
신도리코 0.1 신세계인터내셔날 0.1 에이피알 0.1 우신시스템 0.1
제주항공 0.1 진에어 0.1 티와이홀딩스 0.1 한화3우B 0.1
현대글로비스 0.1 호텔신라 0.1
--기관 매수
삼성전자 284.4 SK하이닉스 75.0 한국전력 17.9 팬오션 15.2
삼성전자우 13.2 두산에너빌리티 12.7 한화투자증권 12.1 기아 8.6
HD현대인프라코어 6.4 우리금융지주 5.9 신한지주 5.0 현대차 4.6
KB금융 4.0 티웨이항공 3.9 NAVER 3.8 한화오션 3.8
CJ 3.6 LG유플러스 3.5 SBS 3.4 케이씨텍 3.3
LG전자 2.9 한화엔진 2.7 기업은행 2.6 하나금융지주 2.6
카카오뱅크 2.4 삼성SDI 2.2 SK스퀘어 2.1 CJ대한통운 2.0
일진전기 2.0 카카오 2.0 POSCO홀딩스 1.9 미래에셋증권 1.9
SK텔레콤 1.8 삼성전기 1.8 현대모비스 1.6 강원랜드 1.5
S-Oil 1.4 디아이 1.4 삼성물산 1.4 KG모빌리티 1.3
한화에어로스페이스1.3 LG디스플레이 1.2 한화생명 1.2 KT 1.1
한국금융지주 1.1 HD현대건설기계 1.0 한솔케미칼 1.0 삼성생명 0.8
포스코퓨처엠 0.8 하이브 0.8 SK이노베이션 0.7 롯데에너지머티리얼즈0.7
비에이치 0.7 에스디바이오센서 0.7 LIG넥스원 0.6 롯데정밀화학 0.6
미래에셋글로벌리츠0.6 이수페타시스 0.6 진에어 0.6 하이트진로 0.6
DB하이텍 0.5 HDC현대산업개발 0.5 LG에너지솔루션 0.5 LS ELECTRIC 0.5
SIMPAC 0.5 STX중공업 0.5 동양생명 0.5 두산 0.5
두산밥캣 0.5 미래에셋생명 0.5 삼성중공업 0.5 삼성증권 0.5
서연이화 0.5 스틱인베스트먼트 0.5 에이프로젠 0.5 포스코인터내셔널 0.5
대덕전자 0.4 삼성엔지니어링 0.4 세진중공업 0.4 코리아써키트 0.4
코리안리 0.4 현대약품 0.4 현대차2우B 0.4 현대해상 0.4
HD한국조선해양 0.3 HD현대 0.3 HD현대일렉트릭 0.3 LG이노텍 0.3
LS 0.3 세아베스틸지주 0.3 제일기획 0.3 코스모화학 0.3
한국철강 0.3 한올바이오파마 0.3 BNK금융지주 0.2 DB손해보험 0.2
HLB글로벌 0.2 가온전선 0.2 고려산업 0.2 광동제약 0.2
다올투자증권 0.2 동국제강 0.2 두산우 0.2 삼성화재 0.2
세방전지 0.2 엘앤에프 0.2 코웨이 0.2 한국가스공사 0.2
현대제철 0.2 호텔신라 0.2 DGB금융지주 0.1 ESR켄달스퀘어리츠 0.1
GS 0.1 HL홀딩스 0.1 KSS해운 0.1 LG 0.1
LG생활건강 0.1 LG생활건강우 0.1 LG화학 0.1 SK 0.1
SKC 0.1 대웅제약 0.1 대한제강 0.1 롯데리츠 0.1
롯데케미칼 0.1 메리츠금융지주 0.1 삼성에스디에스 0.1 삼성카드 0.1
삼양식품 0.1 세종공업 0.1 솔루스첨단소재 0.1 신성통상 0.1
신한알파리츠 0.1 씨에스윈드 0.1 영원무역홀딩스 0.1 유진투자증권 0.1
율촌화학 0.1 이수스페셜티케미컬0.1 코스모신소재 0.1 쿠쿠홈시스 0.1
파미셀 0.1 포스코DX 0.1 한국단자 0.1 한세실업 0.1
해성디에스 0.1 현대건설 0.1 현대미포조선 0.1 현대백화점 0.1
화승엔터프라이즈 0.1