시황속보

[유가증권] 연기금 등 주요매매종목

2024/03/21 11:09:07 글로벌매크로팀

<유가증권> 연기금 등(단위:만주) 09:00~11:00


--연기금 등 매도
삼성전자 144.9 SK하이닉스 36.8 기아 5.3 두산에너빌리티 4.8
NAVER 4.3 티웨이항공 4.3 CJ대한통운 3.8 한국전력 3.8
신한지주 3.3 한화생명 3.1 LG디스플레이 2.7 현대차 2.7
카카오 2.5 대한해운 2.3 하나금융지주 2.2 맥쿼리인프라 1.8
현대건설 1.7 KB금융 1.5 쌍용C&E 1.5 후성 1.5
KT 1.4 POSCO홀딩스 1.3 대한항공 1.3 삼성SDI 1.3
삼성중공업 1.1 자화전자 1.1 금호타이어 1.0 미래에셋증권 1.0
진원생명과학 1.0 한화에어로스페이스1.0 SK이노베이션 0.9 삼성전기 0.9
솔루엠 0.9 HMM 0.8 엘앤에프 0.8 LG전자 0.7
포스코인터내셔널 0.7 한화오션 0.7 현대로템 0.7 GS건설 0.6
롯데정보통신 0.6 BNK금융지주 0.5 DGB금융지주 0.5 LG이노텍 0.5
넥센타이어 0.5 두산밥캣 0.5 롯데에너지머티리얼즈0.5 삼성물산 0.5
유한양행 0.5 티웨이홀딩스 0.5 한국항공우주 0.5 한진 0.5
SK스퀘어 0.4 넥센 0.4 현대모비스 0.4 LS 0.3
OCI홀딩스 0.3 기업은행 0.3 롯데케미칼 0.3 삼성에스디에스 0.3
삼성엔지니어링 0.3 아모레퍼시픽 0.3 포스코퓨처엠 0.3 DL이앤씨 0.2
GKL 0.2 HD한국조선해양 0.2 HD현대중공업 0.2 KG스틸 0.2
LG화학 0.2 LIG넥스원 0.2 OCI 0.2 SK리츠 0.2
두산퓨얼셀 0.2 셀트리온 0.2 씨에스윈드 0.2 유진투자증권 0.2
카카오뱅크 0.2 카카오페이 0.2 하이브 0.2 한전기술 0.2
한화시스템 0.2 현대해상 0.2 현대홈쇼핑 0.2 화신 0.2
휠라홀딩스 0.2 BGF리테일 0.1 DB하이텍 0.1 GS 0.1
LG생활건강 0.1 LG에너지솔루션 0.1 SK텔레콤 0.1 동아쏘시오홀딩스 0.1
두산로보틱스 0.1 롯데리츠 0.1 삼성바이오로직스 0.1 삼호개발 0.1
서흥 0.1 에스엘 0.1 에이피알 0.1 오리온 0.1
제주항공 0.1 진에어 0.1 티와이홀딩스 0.1 호텔신라 0.1


--연기금 등 매수
삼성전자 155.5 SK하이닉스 38.6 삼성전자우 9.2 두산에너빌리티 9.1
팬오션 7.4 기아 6.5 한국전력 4.8 HD현대인프라코어 3.7
신한지주 3.3 현대차 3.1 NAVER 2.5 LG유플러스 2.0
KB금융 1.9 LG전자 1.5 POSCO홀딩스 1.4 삼성SDI 1.4
KG모빌리티 1.3 SK텔레콤 1.3 카카오 1.3 강원랜드 1.1
한국금융지주 1.1 기업은행 1.0 한화에어로스페이스1.0 한화엔진 1.0
하나금융지주 0.9 CJ대한통운 0.8 미래에셋증권 0.8 삼성물산 0.8
삼성전기 0.8 카카오뱅크 0.8 포스코퓨처엠 0.8 롯데에너지머티리얼즈0.7
에스디바이오센서 0.7 현대모비스 0.7 LIG넥스원 0.6 S-Oil 0.6
진에어 0.6 하이트진로 0.6 DB하이텍 0.5 HDC현대산업개발 0.5
LG에너지솔루션 0.5 SIMPAC 0.5 SK이노베이션 0.5 에이프로젠 0.5
포스코인터내셔널 0.5 LS ELECTRIC 0.4 삼성증권 0.4 현대약품 0.4
HD현대 0.3 HD현대건설기계 0.3 HD현대일렉트릭 0.3 LG이노텍 0.3
SK스퀘어 0.3 세아베스틸지주 0.3 코스모화학 0.3 하이브 0.3
한솔케미칼 0.3 한올바이오파마 0.3 BNK금융지주 0.2 CJ 0.2
DB손해보험 0.2 HD한국조선해양 0.2 HLB글로벌 0.2 고려산업 0.2
광동제약 0.2 다올투자증권 0.2 동국제강 0.2 두산밥캣 0.2
롯데정밀화학 0.2 비에이치 0.2 세방전지 0.2 엘앤에프 0.2
제일기획 0.2 현대제철 0.2 DGB금융지주 0.1 ESR켄달스퀘어리츠 0.1
GS 0.1 KT 0.1 LG생활건강 0.1 LG화학 0.1
SK 0.1 SKC 0.1 STX중공업 0.1 대웅제약 0.1
대한제강 0.1 두산 0.1 롯데케미칼 0.1 메리츠금융지주 0.1
삼성생명 0.1 삼성에스디에스 0.1 삼성엔지니어링 0.1 삼성중공업 0.1
삼성카드 0.1 세종공업 0.1 솔루스첨단소재 0.1 씨에스윈드 0.1
영원무역홀딩스 0.1 유진투자증권 0.1 율촌화학 0.1 코스모신소재 0.1
파미셀 0.1 포스코DX 0.1 현대건설 0.1 호텔신라 0.1
화승엔터프라이즈 0.1

목록보기