시황속보

[유가증권] 투신권 주요매매종목

2024/03/21 11:06:54 글로벌매크로팀

<유가증권> 투신권 (단위:만주)09:00~11:00


--투신 매도
삼성전자 42.3 삼성중공업 21.1 삼부토건 17.9 일진전기 8.4
SK하이닉스 8.2 삼영 6.6 솔루엠 6.4 우리금융지주 4.3
두산에너빌리티 3.9 유니퀘스트 3.9 티웨이항공 3.3 코리안리 3.0
디아이 2.6 CJ대한통운 1.9 한국자산신탁 1.7 한국전력 1.5
한국항공우주 1.3 메리츠금융지주 1.1 삼성생명 1.1 한미반도체 1.1
KB금융 1.0 S-Oil 1.0 셀트리온 1.0 팬오션 1.0
한성기업 1.0 동아에스티 0.9 미래에셋생명 0.9 삼성전기 0.9
유니드 0.9 제주은행 0.9 풍산 0.9 강원랜드 0.8
에스엘 0.8 LS 0.7 대한항공 0.7 에코프로머티 0.7
하나금융지주 0.7 현대차 0.7 HD현대일렉트릭 0.6 LG디스플레이 0.6
대한전선 0.6 한화엔진 0.6 HD현대중공업 0.5 LG전자 0.5
NAVER 0.5 SBS 0.5 가온전선 0.5 롯데지주 0.5
롯데케미칼 0.5 신한지주 0.5 엔케이 0.5 코스맥스 0.5
한화 0.5 한화오션 0.5 LG생활건강 0.4 맥쿼리인프라 0.4
삼성물산 0.4 삼성전자우 0.4 유진투자증권 0.4 카카오 0.4
한국단자 0.4 현대미포조선 0.4 LS ELECTRIC 0.3 NI스틸 0.3
SK텔레콤 0.3 기아 0.3 두산로보틱스 0.3 삼성증권 0.3
한올바이오파마 0.3 한화시스템 0.3 현대해상 0.3 후성 0.3
CJ 0.2 GS리테일 0.2 SK가스 0.2 SK스퀘어 0.2
더블유게임즈 0.2 더존비즈온 0.2 모나리자 0.2 미래에셋맵스리츠 0.2
세방전지 0.2 이마트 0.2 이수스페셜티케미컬0.2 제이알글로벌리츠 0.2
케이씨텍 0.2 한국무브넥스 0.2 한전기술 0.2 현대로템 0.2
현대제철 0.2 효성중공업 0.2 DL 0.1 HD현대 0.1
HD현대인프라코어 0.1 LX세미콘 0.1 SK바이오사이언스 0.1 SNT다이내믹스 0.1
SNT모티브 0.1 STX 0.1 기업은행 0.1 덴티움 0.1
롯데리츠 0.1 롯데정밀화학 0.1 롯데정보통신 0.1 마스턴프리미어리츠0.1
모토닉 0.1 벽산 0.1 삼성엔지니어링 0.1 삼성화재우 0.1
신도리코 0.1 신세계인터내셔날 0.1 우신시스템 0.1 이리츠코크렙 0.1
한화3우B 0.1 현대건설 0.1


--투신 매수
삼성전자 124.0 SK하이닉스 34.4 한국전력 12.3 한화투자증권 12.1
팬오션 7.8 우리금융지주 5.7 티웨이항공 3.9 삼성전자우 3.8
한화오션 3.8 두산에너빌리티 3.6 SBS 3.4 케이씨텍 3.3
CJ 3.2 HD현대인프라코어 2.7 KB금융 2.1 기아 2.1
일진전기 2.0 신한지주 1.7 하나금융지주 1.7 한화엔진 1.7
기업은행 1.6 카카오뱅크 1.6 LG유플러스 1.5 LG전자 1.4
디아이 1.4 현대차 1.4 NAVER 1.3 SK스퀘어 1.3
LG디스플레이 1.2 한화생명 1.2 미래에셋증권 1.1 KT 1.0
삼성전기 1.0 CJ대한통운 0.8 S-Oil 0.8 삼성SDI 0.8
HD현대건설기계 0.7 카카오 0.7 한솔케미칼 0.7 미래에셋글로벌리츠0.6
삼성물산 0.6 현대모비스 0.6 POSCO홀딩스 0.5 SK텔레콤 0.5
미래에셋생명 0.5 비에이치 0.5 스틱인베스트먼트 0.5 이수페타시스 0.5
STX중공업 0.4 대덕전자 0.4 두산 0.4 롯데정밀화학 0.4
삼성생명 0.4 삼성중공업 0.4 세진중공업 0.4 코리안리 0.4
현대차2우B 0.4 현대해상 0.4 LS 0.3 두산밥캣 0.3
삼성엔지니어링 0.3 코리아써키트 0.3 하이브 0.3 한국철강 0.3
한화에어로스페이스0.3 두산우 0.2 삼성화재 0.2 코웨이 0.2
HD한국조선해양 0.1 KSS해운 0.1 LG 0.1 LG생활건강우 0.1
LS ELECTRIC 0.1 SK이노베이션 0.1 롯데리츠 0.1 삼성증권 0.1
삼양식품 0.1 신성통상 0.1 신한알파리츠 0.1 이수스페셜티케미컬0.1
제일기획 0.1 한국가스공사 0.1 한국단자 0.1 한세실업 0.1
해성디에스 0.1 현대미포조선 0.1 호텔신라 0.1

목록보기