시황속보
[유가증권] 기관 매매종목
<유가증권> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 10:00
--기관 매도
삼성전자 102.7 SK하이닉스 27.3 삼성중공업 11.3 두산에너빌리티 8.9
삼부토건 4.7 기아 3.1 솔루엠 3.1 CJ대한통운 3.0
NAVER 2.9 한국전력 2.6 신한지주 2.2 KB금융 2.1
삼영 2.0 현대차 2.0 유니퀘스트 1.5 하나금융지주 1.4
LG디스플레이 1.3 우리금융지주 1.2 한성기업 1.0 대한항공 0.9
신한알파리츠 0.9 보령 0.8 삼성SDI 0.8 삼성전기 0.8
엘앤에프 0.8 LG전자 0.7 대한해운 0.7 코리안리 0.7
한전기술 0.7 강원랜드 0.6 대한전선 0.6 동아에스티 0.6
롯데케미칼 0.6 오리온 0.6 일진전기 0.6 한화에어로스페이스0.6
HD현대중공업 0.5 POSCO홀딩스 0.5 SK이노베이션 0.5 기업은행 0.5
삼성물산 0.5 셀트리온 0.5 카카오 0.5 코스맥스 0.5
현대건설 0.5 S-Oil 0.4 롯데에너지머티리얼즈0.4 맥쿼리인프라 0.4
에코프로머티 0.4 팬오션 0.4 한미반도체 0.4 현대로템 0.4
현대모비스 0.4 LG이노텍 0.3 LS 0.3 디아이 0.3
메리츠금융지주 0.3 삼성생명 0.3 삼익THK 0.3 아모레퍼시픽 0.3
유니드 0.3 제주은행 0.3 진원생명과학 0.3 NI스틸 0.2
SBS 0.2 SK스퀘어 0.2 가온전선 0.2 롯데지주 0.2
미래에셋생명 0.2 삼성전자우 0.2 자화전자 0.2 카카오뱅크 0.2
케이씨텍 0.2 풍산 0.2 하이브 0.2 한국자산신탁 0.2
한화 0.2 한화오션 0.2 현대미포조선 0.2 BNK금융지주 0.1
DB하이텍 0.1 DGB금융지주 0.1 DL 0.1 HD현대일렉트릭 0.1
HMM 0.1 KT 0.1 LS ELECTRIC 0.1 LX세미콘 0.1
두산로보틱스 0.1 두산밥캣 0.1 롯데정밀화학 0.1 삼성바이오로직스 0.1
씨에스윈드 0.1 유진투자증권 0.1 이리츠코크렙 0.1 제일기획 0.1
카카오페이 0.1 티웨이홀딩스 0.1 포스코인터내셔널 0.1 한국단자 0.1
한온시스템 0.1 한화시스템 0.1 한화엔진 0.1 현대해상 0.1
후성 0.1
--기관 매수
삼성전자 180.8 SK하이닉스 57.0 한국전력 14.3 삼성전자우 9.2
팬오션 6.6 두산에너빌리티 5.7 기아 4.7 티웨이항공 3.8
NAVER 3.4 CJ 2.9 우리금융지주 2.9 케이씨텍 2.8
KB금융 2.7 현대차 2.7 신한지주 2.6 LG유플러스 2.2
카카오뱅크 1.9 하나금융지주 1.9 기업은행 1.6 LG전자 1.5
삼성전기 1.5 디아이 1.4 카카오 1.4 미래에셋증권 1.3
LG디스플레이 1.2 SK텔레콤 1.2 삼성SDI 1.2 SK스퀘어 1.1
삼성물산 1.1 한화투자증권 1.1 CJ대한통운 1.0 KT 1.0
POSCO홀딩스 1.0 한화생명 1.0 HD현대인프라코어 0.9 한화에어로스페이스0.8
한화엔진 0.8 하이브 0.6 한솔케미칼 0.6 롯데에너지머티리얼즈0.5
이수페타시스 0.5 한화오션 0.5 KG모빌리티 0.4 LIG넥스원 0.4
LS ELECTRIC 0.4 SK이노베이션 0.4 삼성생명 0.4 코리안리 0.4
현대해상 0.4 DB하이텍 0.3 LG에너지솔루션 0.3 LG이노텍 0.3
S-Oil 0.3 강원랜드 0.3 대덕전자 0.3 에스디바이오센서 0.3
하이트진로 0.3 한국금융지주 0.3 현대모비스 0.3 DB손해보험 0.2
HD현대건설기계 0.2 가온전선 0.2 두산 0.2 삼성화재 0.2
세아베스틸지주 0.2 스틱인베스트먼트 0.2 에이프로젠 0.2 일진전기 0.2
포스코인터내셔널 0.2 GS 0.1 HD한국조선해양 0.1 HD현대일렉트릭 0.1
HLB글로벌 0.1 LG화학 0.1 LS 0.1 SBS 0.1
SKC 0.1 고려산업 0.1 비에이치 0.1 삼성엔지니어링 0.1
삼성중공업 0.1 삼성증권 0.1 진에어 0.1 코스모화학 0.1
한국철강 0.1 한올바이오파마 0.1 해성디에스 0.1 현대건설 0.1
현대약품 0.1 현대제철 0.1 현대차2우B 0.1 호텔신라 0.1