시황속보

[유가증권] 기관 매매종목

2024/03/20 14:32:08 글로벌매크로팀

<유가증권> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00~14:00


--기관 매도
삼성전자 431.6 SK하이닉스 59.5 한국전력 55.7 두산에너빌리티 23.8
티웨이항공 23.7 기아 23.5 한온시스템 19.2 현대차 16.1
한국철강 15.8 LG디스플레이 12.9 우리금융지주 10.3 KB금융 10.1
대한해운 9.9 신한알파리츠 9.0 하나금융지주 8.7 쌍용C&E 8.6
포스코DX 7.8 삼성중공업 6.8 대우건설 6.1 솔루엠 6.0
삼성엔지니어링 5.6 카카오 5.3 광명전기 5.0 한국항공우주 4.9
이수페타시스 4.8 SK이노베이션 4.7 한화에어로스페이스4.6 후성 4.6
현대건설 4.4 KG스틸 4.2 삼성SDI 4.2 카카오페이 4.2
신한지주 4.1 한국타이어앤테크놀로지4.0 벽산 3.9 삼성전기 3.7
삼익THK 3.7 팬오션 3.7 BNK금융지주 3.6 한화엔진 3.6
대한전선 3.4 메리츠금융지주 3.3 DGB금융지주 3.1 LG전자 3.1
삼성물산 3.1 GKL 3.0 기업은행 3.0 진에어 2.9
현대로템 2.9 오리온 2.6 한국콜마 2.5 한화시스템 2.5
선진 2.3 GS건설 2.2 NAVER 2.2 삼성생명 2.2
일진전기 2.2 제이알글로벌리츠 2.2 POSCO홀딩스 2.1 디아이 2.1
LS 2.0 롯데지주 2.0 두산퓨얼셀 1.8 삼성제약 1.8
현대모비스 1.8 HMM 1.7 국제약품 1.7 대한항공 1.7
롯데케미칼 1.7 아시아나항공 1.7 엘앤에프 1.7 카카오뱅크 1.7
하나투어 1.7 HD현대일렉트릭 1.6 와이투솔루션 1.6 하이트진로 1.5
대동 1.4 아모레G 1.4 케이씨텍 1.4 코리안리 1.4
롯데에너지머티리얼즈1.3 삼성전자우 1.3 세방전지 1.3 KT&G 1.2
금호석유 1.2 포스코인터내셔널 1.2 포스코퓨처엠 1.2 한국가스공사 1.2
한국카본 1.2 한화오션 1.2 CJ 1.1 LG화학 1.1
SK리츠 1.1 드림텍 1.1 서흥 1.1 셀트리온 1.1
한화솔루션 1.1 S-Oil 1.0 대덕전자 1.0 풍산 1.0
DB하이텍 0.9 DL이앤씨 0.9 KT 0.9 LX인터내셔널 0.9
SK아이이테크놀로지0.9 두산밥캣 0.9 현대미포조선 0.9 LG생활건강 0.8
SKC 0.8 SK스퀘어 0.8 덴티움 0.8 두산로보틱스 0.8
코스맥스 0.8 한미반도체 0.8 한올바이오파마 0.8 화승엔터프라이즈 0.8
LIG넥스원 0.7 넥센타이어 0.7 보령 0.7 삼성증권 0.7
씨에스윈드 0.7 이리츠코크렙 0.7 현대차2우B 0.7 효성중공업 0.7
휠라홀딩스 0.7 F&F 0.6 KG모빌리티 0.6 SK오션플랜트 0.6
롯데리츠 0.6 삼성카드 0.6 신한서부티엔디리츠0.6 엔씨소프트 0.6
한미사이언스 0.6 현대해상 0.6 HDC현대산업개발 0.5 LG에너지솔루션 0.5
SGC에너지 0.5 동국제강 0.5 두산 0.5 롯데렌탈 0.5
롯데정밀화학 0.5 명신산업 0.5 삼성에스디에스 0.5 아이에스동서 0.5
웅진씽크빅 0.5 유한양행 0.5 코람코더원리츠 0.5 한국금융지주 0.5
한화 0.5 현대글로비스 0.5 호텔신라 0.5 LG 0.4
NH투자증권 0.4 SNT다이내믹스 0.4 롯데하이마트 0.4 에이피알 0.4
영원무역 0.4 자화전자 0.4 한국특강 0.4 해성디에스 0.4
현대제철 0.4 DB손해보험 0.3 SK텔레콤 0.3 가온전선 0.3
대상 0.3 롯데정보통신 0.3 맥쿼리인프라 0.3 삼부토건 0.3
상신브레이크 0.3 신세계인터내셔날 0.3 제일기획 0.3 한세실업 0.3
한솔케미칼 0.3 한진칼 0.3 현대위아 0.3 HD한국조선해양 0.2
HD현대중공업 0.2 JW중외제약 0.2 LG이노텍 0.2 OCI홀딩스 0.2
SNT모티브 0.2 TCC스틸 0.2 고려아연 0.2 모나리자 0.2
코스모신소재 0.2 코스모화학 0.2 하이브 0.2 한국단자 0.2
한국주강 0.2 한섬 0.2 한전기술 0.2 현대홈쇼핑 0.2
환인제약 0.2 CJ대한통운 0.1 GS리테일 0.1 HDC 0.1
HD현대인프라코어 0.1 HS애드 0.1 KCC글라스 0.1 SK 0.1
STX 0.1 광동제약 0.1 노루페인트 0.1 다우기술 0.1
대우부품 0.1 대원강업 0.1 동아에스티 0.1 롯데쇼핑 0.1
모토닉 0.1 비에이치 0.1 에스디바이오센서 0.1 유나이티드제약 0.1
유니드 0.1 이노션 0.1 지역난방공사 0.1 코람코라이프인프라리츠0.1
코리아써키트 0.1 키움증권 0.1 한솔제지 0.1 한전KPS 0.1
효성티앤씨 0.1


--기관 매수
삼성전자 761.6 SK하이닉스 46.7 두산에너빌리티 28.8 삼성중공업 28.1
한국전력 22.6 세진중공업 19.3 기아 16.0 현대차 15.2
에이프로젠 14.0 삼성전자우 13.1 KB금융 12.5 신한지주 12.4
일진전기 11.4 팬오션 11.1 HD현대인프라코어 10.4 신성이엔지 10.3
에스메디 9.5 우리금융지주 9.3 삼성SDI 8.1 한화엔진 8.1
BNK금융지주 7.7 한화오션 7.1 하나금융지주 6.9 카카오뱅크 6.6
한온시스템 6.4 LG유플러스 6.3 LG디스플레이 6.2 한화생명 6.1
미래에셋증권 5.7 KG모빌리티 5.5 한화에어로스페이스5.3 카카오 5.2
코리안리 5.2 이수페타시스 4.8 현대지에프홀딩스 4.8 한국철강 4.7
기업은행 4.4 엘앤에프 4.4 삼성엔지니어링 4.3 대덕전자 4.0
삼성물산 4.0 LG전자 3.9 삼성전기 3.8 롯데에너지머티리얼즈3.7
제일기획 3.7 메리츠금융지주 3.6 삼성증권 3.4 강원랜드 3.3
미래에셋생명 3.3 HD한국조선해양 3.1 SK텔레콤 2.9 한국카본 2.9
NH투자증권 2.8 SK이노베이션 2.5 SK리츠 2.4 코스모화학 2.4
티웨이항공 2.4 GS 2.3 삼성생명 2.2 디아이 2.1
아모레퍼시픽 2.1 HDC현대산업개발 2.0 STX중공업 2.0 파미셀 2.0
두산밥캣 1.9 POSCO홀딩스 1.8 두산로보틱스 1.8 동원시스템즈 1.6
진에어 1.6 토니모리 1.6 해성디에스 1.6 LG생활건강 1.5
아모레G 1.5 아시아나항공 1.5 현대제철 1.5 LS ELECTRIC 1.4
NAVER 1.4 모나리자 1.4 셀트리온 1.4 LG 1.3
LIG넥스원 1.3 씨에스윈드 1.3 코스맥스 1.3 하이트진로 1.3
현대모비스 1.3 HD현대건설기계 1.2 LG이노텍 1.2 롯데리츠 1.2
한솔케미칼 1.2 LF 1.1 대신증권 1.1 대한항공 1.1
HD현대 1.0 LG에너지솔루션 1.0 DL 0.9 HD현대일렉트릭 0.9
KT 0.9 하나투어 0.9 한세실업 0.9 HL만도 0.8
넥센타이어 0.8 세아베스틸지주 0.8 엔씨소프트 0.8 한국콜마 0.8
현대해상 0.8 LG화학 0.7 SKC 0.7 두산 0.7
비상교육 0.7 포스코인터내셔널 0.7 노루페인트 0.6 디앤디플랫폼리츠 0.6
무림페이퍼 0.6 미래에셋맵스리츠 0.6 비에이치 0.6 삼일제약 0.6
세방전지 0.6 아이에스동서 0.6 이리츠코크렙 0.6 티에이치엔 0.6
포스코퓨처엠 0.6 대한제강 0.5 삼성출판사 0.5 포스코DX 0.5
한국가스공사 0.5 CJ대한통운 0.4 JB금융지주 0.4 LS 0.4
넥스틸 0.4 동원F&B 0.4 롯데정보통신 0.4 삼성에스디에스 0.4
신한알파리츠 0.4 한국금융지주 0.4 한국타이어앤테크놀로지0.4 화승엔터프라이즈 0.4
CJ 0.3 JW중외제약 0.3 KSS해운 0.3 S-Oil 0.3
녹십자홀딩스 0.3 삼아알미늄 0.3 삼양식품 0.3 유한양행 0.3
키움증권 0.3 CJ CGV 0.2 DB하이텍 0.2 DI동일 0.2
GS건설 0.2 HD현대중공업 0.2 KCC글라스 0.2 KISCO홀딩스 0.2
LG생활건강우 0.2 PI첨단소재 0.2 SK 0.2 SNT다이내믹스 0.2
SNT모티브 0.2 SNT홀딩스 0.2 덴티움 0.2 동아에스티 0.2
디와이파워 0.2 롯데쇼핑 0.2 롯데정밀화학 0.2 유니퀘스트 0.2
이수스페셜티케미컬0.2 코스맥스비티아이 0.2 크래프톤 0.2 한국항공우주 0.2
한화시스템 0.2 현대로템 0.2 현대차2우B 0.2 효성중공업 0.2
HDC 0.1 HMM 0.1 NHN 0.1 SBS 0.1
SK바이오팜 0.1 SK스퀘어 0.1 SNT에너지 0.1 경동나비엔 0.1
경방 0.1 금호석유 0.1 다우기술 0.1 대림B&Co 0.1
동양생명 0.1 롯데웰푸드 0.1 롯데지주 0.1 사조대림 0.1
삼성카드 0.1 신도리코 0.1 신성통상 0.1 신세계 I&C 0.1
아세아시멘트 0.1 영원무역홀딩스 0.1 오리온 0.1 우신시스템 0.1
우진 0.1 제이에스코퍼레이션0.1 코웨이 0.1 쿠쿠홈시스 0.1
하이브 0.1 한국공항 0.1 한국앤컴퍼니 0.1 한미약품 0.1
한전KPS 0.1 한진 0.1 현대건설 0.1 현대미포조선 0.1
현대오토에버 0.1 호텔신라 0.1



목록보기