시황속보

[코스닥] 투신권 주요매매종목

2024/03/20 11:10:48 글로벌매크로팀

<코스닥> 투신권 (단위:만주) 09:00~11:00


--투신 매도
쌍용정보통신 5.7 진시스템 4.2 텔레칩스 4.0 비올 3.5
나무가 3.4 글로벌텍스프리 2.9 테크윙 2.9 선익시스템 2.8
티쓰리 2.8 손오공 2.5 하나31호스팩 1.9 녹십자웰빙 1.7
레이크머티리얼즈 1.7 비씨엔씨 1.6 수젠텍 1.6 토비스 1.6
SFA반도체 1.5 넥스트칩 1.5 메타바이오메드 1.3 서진시스템 1.2
에이비엘바이오 1.1 가온칩스 1.0 뉴로메카 1.0 신한제8호스팩 1.0
바디텍메드 0.9 씨젠 0.9 신한제11호스팩 0.8 GST 0.7
비에이치아이 0.7 스마트레이더시스템0.7 아이톡시 0.7 주성엔지니어링 0.7
휴마시스 0.7 바이오스마트 0.6 싸이맥스 0.6 엔에이치스팩25호 0.6
오스테오닉 0.6 에이팩트 0.5 엑시콘 0.5 위메이드 0.5
이랜시스 0.5 지오엘리먼트 0.5 트루엔 0.5 CJ ENM 0.4
랩지노믹스 0.4 미래에셋비전스팩3호0.4 삼천당제약 0.4 에이엘티 0.4
칩스앤미디어 0.4 KH바텍 0.3 SG 0.3 감성코퍼레이션 0.3
그린리소스 0.3 두산테스나 0.3 루멘스 0.3 미래에셋드림스팩1호0.3
뷰노 0.3 실리콘투 0.3 알테오젠 0.3 에스티아이 0.3
영풍정밀 0.3 와이아이케이 0.3 토탈소프트 0.3 헥토파이낸셜 0.3
HPSP 0.2 ISC 0.2 RFHIC 0.2 꿈비 0.2
듀오백 0.2 메디아나 0.2 비엔케이제1호스팩 0.2 쎄니트 0.2
아이엠티 0.2 에이테크솔루션 0.2 에코프로비엠 0.2 우리기술투자 0.2
제이엠티 0.2 코스맥스엔비티 0.2 코어라인소프트 0.2 티케이케미칼 0.2
파크시스템스 0.2 피에스케이 0.2 AP위성 0.1 경남스틸 0.1
기가비스 0.1 대화제약 0.1 동우팜투테이블 0.1 레고켐바이오 0.1
백금T&A 0.1 빅텐츠 0.1 사피엔반도체 0.1 신라젠 0.1
신테카바이오 0.1 아이센스 0.1 에코프로에이치엔 0.1 에프엔에스테크 0.1
오스코텍 0.1 오파스넷 0.1 원텍 0.1 유안타제12호스팩 0.1
인트론바이오 0.1 제우스 0.1 제이시스메디칼 0.1 제이엘케이 0.1
제일전기공업 0.1 지놈앤컴퍼니 0.1 지아이이노베이션 0.1 코스메카코리아 0.1
코츠테크놀로지 0.1 크라우드웍스 0.1 티에스이 0.1 파이오링크 0.1
폴라리스오피스 0.1 피에스케이홀딩스 0.1 필에너지 0.1 필옵틱스 0.1
하나마이크론 0.1 하림지주 0.1 현대에버다임 0.1 힘스 0.1


--투신 매수
씨티프라퍼티 7.5 알에스오토메이션 4.2 바디텍메드 2.9 성광벤드 2.4
씨아이에스 2.4 서희건설 2.2 와이아이케이 2.0 바이넥스 1.7
진시스템 1.7 원익IPS 1.4 SG 1.2 선익시스템 1.2
위메이드 1.2 피에스케이 1.1 신한제11호스팩 1.0 에스티팜 1.0
위메이드맥스 1.0 펄어비스 0.9 코리아에프티 0.8 파라다이스 0.8
슈어소프트테크 0.7 실리콘투 0.7 에이비엘바이오 0.7 대주전자재료 0.6
태광 0.6 툴젠 0.6 티에프이 0.6 HPSP 0.5
로보티즈 0.5 에스앤에스텍 0.5 테크윙 0.5 하나금융22호스팩 0.5
하이제8호스팩 0.5 한국제13호스팩 0.5 AP위성 0.4 JYP Ent. 0.4
에코프로에이치엔 0.4 텔레칩스 0.4 피에스케이홀딩스 0.4 GST 0.3
가온칩스 0.3 세경하이테크 0.3 에이디테크놀로지 0.3 인터로조 0.3
제너셈 0.3 지아이이노베이션 0.3 지엔씨에너지 0.3 DB금융스팩11호 0.2
나노신소재 0.2 미코 0.2 비에이치아이 0.2 스마트레이더시스템0.2
신성델타테크 0.2 씨젠 0.2 아이톡시 0.2 에이텀 0.2
엔에이치스팩25호 0.2 엘티씨 0.2 엠아이텍 0.2 코스맥스엔비티 0.2
코스메카코리아 0.2 티에스아이 0.2 펩트론 0.2 하나28호스팩 0.2
KB제27호스팩 0.1 고영 0.1 디어유 0.1 미래에셋드림스팩1호0.1
브이티 0.1 삼성스팩8호 0.1 시큐브 0.1 씨앤씨인터내셔널 0.1
에스티아이 0.1 에이엘티 0.1 에코마케팅 0.1 에코프로비엠 0.1
엔켐 0.1 엘오티베큠 0.1 오스코텍 0.1 오픈엣지테크놀로지0.1
웹젠 0.1 코미코 0.1 토마토시스템 0.1 피엠티 0.1
필에너지 0.1



목록보기