시황속보
[유가증권] 기관 매매종목
<유가증권> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 10:00
--기관 매도
삼성전자 179.4 티웨이항공 17.5 한국전력 16.4 SK하이닉스 14.4
두산에너빌리티 10.4 쌍용C&E 8.6 현대차 8.0 한온시스템 7.9
기아 7.8 KB금융 6.1 LG디스플레이 5.6 광명전기 5.0
하나금융지주 3.9 이수페타시스 3.7 한국항공우주 3.5 대한해운 3.4
우리금융지주 3.4 SK이노베이션 3.1 신한지주 2.9 카카오 2.4
삼성SDI 2.2 대우건설 2.1 삼성전기 1.9 신한알파리츠 1.9
삼성제약 1.8 한화에어로스페이스1.8 국제약품 1.7 삼성엔지니어링 1.6
솔루엠 1.5 POSCO홀딩스 1.4 카카오페이 1.4 KG스틸 1.3
후성 1.3 LG전자 1.2 메리츠금융지주 1.2 삼익THK 1.2
진에어 1.2 한국타이어앤테크놀로지1.1 현대건설 1.1 DGB금융지주 1.0
롯데지주 0.9 삼성물산 0.9 삼성중공업 0.9 한화엔진 0.9
NAVER 0.8 포스코DX 0.8 현대로템 0.8 기업은행 0.7
대한전선 0.7 벽산 0.7 일진전기 0.7 제이알글로벌리츠 0.7
포스코인터내셔널 0.7 BNK금융지주 0.6 GKL 0.6 GS건설 0.6
KG모빌리티 0.6 금호석유 0.6 디아이 0.6 삼성생명 0.6
셀트리온 0.6 포스코퓨처엠 0.6 LG화학 0.5 SKC 0.5
와이투솔루션 0.5 카카오뱅크 0.5 하이트진로 0.5 KT 0.4
두산퓨얼셀 0.4 선진 0.4 아시아나항공 0.4 오리온 0.4
한국콜마 0.4 CJ 0.3 DL이앤씨 0.3 LIG넥스원 0.3
LS 0.3 SK오션플랜트 0.3 삼부토건 0.3 씨에스윈드 0.3
아모레G 0.3 엘앤에프 0.3 풍산 0.3 한국특강 0.3
현대미포조선 0.3 현대제철 0.3 HMM 0.2 LX인터내셔널 0.2
SGC에너지 0.2 SK리츠 0.2 SK스퀘어 0.2 롯데렌탈 0.2
롯데케미칼 0.2 삼성증권 0.2 이리츠코크렙 0.2 코리안리 0.2
코스모화학 0.2 한화솔루션 0.2 현대차2우B 0.2 현대해상 0.2
휠라홀딩스 0.2 HDC 0.1 HD한국조선해양 0.1 HD현대인프라코어 0.1
LG생활건강 0.1 LG에너지솔루션 0.1 SK 0.1 STX 0.1
고려아연 0.1 광동제약 0.1 노루페인트 0.1 대상 0.1
덴티움 0.1 두산 0.1 두산밥캣 0.1 롯데에너지머티리얼즈0.1
롯데정밀화학 0.1 롯데정보통신 0.1 명신산업 0.1 삼성전자우 0.1
서흥 0.1 세방전지 0.1 신세계인터내셔날 0.1 신한서부티엔디리츠0.1
아이에스동서 0.1 영원무역 0.1 웅진씽크빅 0.1 유한양행 0.1
하이브 0.1 한국주강 0.1 한화오션 0.1 현대모비스 0.1
--기관 매수
삼성전자 225.7 두산에너빌리티 16.3 SK하이닉스 13.4 삼성중공업 12.5
기아 11.3 KB금융 9.1 현대차 8.8 신한지주 7.9
에스메디 5.5 일진전기 5.5 세진중공업 5.3 신성이엔지 5.3
한국전력 5.3 한화에어로스페이스4.6 코리안리 4.0 HD현대인프라코어 3.8
BNK금융지주 3.7 우리금융지주 3.7 하나금융지주 3.6 삼성SDI 3.4
이수페타시스 3.3 한화오션 3.3 팬오션 3.0 카카오뱅크 2.9
카카오 2.5 삼성전자우 2.3 티웨이항공 2.3 한온시스템 2.2
LG유플러스 2.1 기업은행 2.1 LG디스플레이 2.0 코스모화학 1.8
한화엔진 1.8 KG모빌리티 1.7 LG전자 1.7 SK텔레콤 1.7
POSCO홀딩스 1.6 디아이 1.6 한화생명 1.6 SK이노베이션 1.4
엘앤에프 1.4 제일기획 1.4 한국철강 1.4 삼성생명 1.3
삼성엔지니어링 1.2 NH투자증권 1.1 롯데에너지머티리얼즈1.1 미래에셋생명 1.1
삼성전기 1.1 아모레퍼시픽 1.1 두산밥캣 1.0 현대모비스 1.0
메리츠금융지주 0.9 한국카본 0.9 HD한국조선해양 0.8 NAVER 0.8
모나리자 0.8 삼성증권 0.8 아모레G 0.8 현대지에프홀딩스 0.7
KT 0.6 LIG넥스원 0.6 LS ELECTRIC 0.6 동원시스템즈 0.6
진에어 0.6 LG화학 0.5 삼성출판사 0.5 세아베스틸지주 0.5
셀트리온 0.5 코스맥스 0.5 포스코퓨처엠 0.5 LF 0.4
LG에너지솔루션 0.4 SKC 0.4 두산로보틱스 0.4 비상교육 0.4
아이에스동서 0.4 하이트진로 0.4 현대해상 0.4 GS 0.3
HD현대 0.3 JW중외제약 0.3 SK리츠 0.3 강원랜드 0.3
대한항공 0.3 두산 0.3 무림페이퍼 0.3 삼성물산 0.3
파미셀 0.3 포스코인터내셔널 0.3 현대제철 0.3 GS건설 0.2
HD현대건설기계 0.2 HD현대일렉트릭 0.2 LG이노텍 0.2 S-Oil 0.2
노루페인트 0.2 롯데리츠 0.2 세방전지 0.2 티에이치엔 0.2
포스코DX 0.2 CJ 0.1 CJ CGV 0.1 DL 0.1
HL만도 0.1 JB금융지주 0.1 SBS 0.1 SNT다이내믹스 0.1
SNT모티브 0.1 SNT홀딩스 0.1 금호석유 0.1 대림B&Co 0.1
대한제강 0.1 동아에스티 0.1 동원F&B 0.1 롯데정보통신 0.1
비에이치 0.1 삼아알미늄 0.1 삼양식품 0.1 신한알파리츠 0.1
씨에스윈드 0.1 엔씨소프트 0.1 유한양행 0.1 이리츠코크렙 0.1
이수스페셜티케미컬0.1 코웨이 0.1 키움증권 0.1 하나투어 0.1
하이브 0.1 한국항공우주 0.1 한세실업 0.1 한솔케미칼 0.1
현대건설 0.1 현대로템 0.1 현대오토에버 0.1 호텔신라 0.1
화승엔터프라이즈 0.1 효성중공업 0.1