시황속보

[유가증권] 기타법인 주요매매종목

2024/03/20 11:04:05 글로벌매크로팀

<유가증권> 기타법인 (단위:만주) 09:00~11:00

--기타법인 매도
아센디오 44.0 에이프로젠 36.1 삼성전자 22.8 삼성중공업 12.1
삼일제약 11.6 한창 10.9 하나금융지주 8.6 에이프로젠바이오로직스8.3
대영포장 8.0 국제약품 5.5 삼화페인트 5.3 한국전력 3.6
두산에너빌리티 2.3 한국철강 1.9 삼성제약 1.8 광동제약 1.6
제주은행 1.6 대원전선 1.3 체시스 1.3 일진전기 1.2
SK하이닉스 1.1 웰바이오텍 1.1 삼성엔지니어링 1.0 세진중공업 1.0
대양금속 0.9 기아 0.8 영진약품 0.8 이엔플러스 0.8
CJ 0.7 삼익THK 0.7 HD현대인프라코어 0.6 KB금융 0.6
진원생명과학 0.6 한화생명 0.6 KT 0.5 노루페인트 0.5
에스엠벡셀 0.5 이수페타시스 0.5 GS 0.4 신송홀딩스 0.4
한화손해보험 0.4 한화오션 0.4 화천기계 0.4 LG전자 0.3
미래에셋생명 0.3 신도리코 0.3 에스디바이오센서 0.3 파미셀 0.3
한국타이어앤테크놀로지0.3 현대로템 0.3 현대차 0.3 KG스틸 0.2
디앤디플랫폼리츠 0.2 모토닉 0.2 삼성FN리츠 0.2 삼성화재 0.2
신세계 0.2 신한지주 0.2 우진 0.2 크래프톤 0.2
한솔제지 0.2 한솔케미칼 0.2 한화시스템 0.2 후성 0.2
BNK금융지주 0.1 HD현대 0.1 LIG넥스원 0.1 SKC 0.1
가온전선 0.1 기업은행 0.1 롯데지주 0.1 메리츠금융지주 0.1
백산 0.1 보령 0.1 삼성물산 0.1 삼성생명 0.1
신성이엔지 0.1 신풍제약 0.1 씨에스윈드 0.1 우리금융지주 0.1
유한양행 0.1 일동홀딩스 0.1 퍼스텍 0.1 포스코DX 0.1
한전기술 0.1 한화에어로스페이스0.1 한화엔진 0.1 현대건설 0.1


--기타법인 매수
에이프로젠 41.1 아센디오 24.0 쌍용C&E 22.8 에이프로젠바이오로직스9.0
삼성전자 7.7 대영포장 7.4 삼화페인트 4.2 대우건설 4.0
대유에이텍 3.5 그린케미칼 3.4 한국전력 3.4 에어부산 3.0
BNK금융지주 2.7 두산에너빌리티 2.7 한국철강 2.6 KG모빌리티 2.1
광동제약 2.1 삼성제약 1.8 삼성중공업 1.5 한창 1.4
삼성전자우 1.2 화천기계 1.2 솔루엠 1.0 LS네트웍스 0.9
대림B&Co 0.9 영진약품 0.8 일진전기 0.8 현대모비스 0.8
KIB플러그에너지 0.7 한국콜마홀딩스 0.7 한화엔진 0.7 국제약품 0.6
진원생명과학 0.6 파미셀 0.6 하나금융지주 0.6 HDC 0.5
SK리츠 0.5 대양금속 0.5 세진중공업 0.5 유한양행 0.5
LG전자 0.4 롯데관광개발 0.4 셀트리온 0.4 에스디바이오센서 0.4
카카오 0.4 현대그린푸드 0.4 DGB금융지주 0.3 SKC 0.3
기업은행 0.3 대한전선 0.3 동원금속 0.3 두산로보틱스 0.3
드림텍 0.3 신성이엔지 0.3 우리금융지주 0.3 한화갤러리아 0.3
CJ대한통운 0.2 LG화학 0.2 LS에코에너지 0.2 SK하이닉스 0.2
기아 0.2 남선알미늄 0.2 삼성SDI 0.2 삼성생명 0.2
삼일제약 0.2 신송홀딩스 0.2 신한알파리츠 0.2 씨에스윈드 0.2
엘앤에프 0.2 유유제약 0.2 조광페인트 0.2 코스맥스 0.2
한화오션 0.2 현대오토에버 0.2 현대차 0.2 흥국화재 0.2
DN오토모티브 0.1 ESR켄달스퀘어리츠 0.1 HD한국조선해양 0.1 HD현대중공업 0.1
KB금융 0.1 LG 0.1 LS 0.1 NH투자증권 0.1
OCI홀딩스 0.1 POSCO홀딩스 0.1 SK이노베이션 0.1 TCC스틸 0.1
가온전선 0.1 금호에이치티 0.1 노루페인트 0.1 대원화성 0.1
동양철관 0.1 동원시스템즈 0.1 두산 0.1 두올 0.1
디와이파워 0.1 롯데리츠 0.1 메리츠금융지주 0.1 삼성물산 0.1
삼성전기 0.1 서연 0.1 세방전지 0.1 수산인더스트리 0.1
신영증권 0.1 신풍제약 0.1 신한서부티엔디리츠0.1 엠씨넥스 0.1
영원무역 0.1 오리엔트바이오 0.1 우진 0.1 우진플라임 0.1
웅진 0.1 유진투자증권 0.1 이수페타시스 0.1 일동홀딩스 0.1
한화솔루션 0.1 한화시스템 0.1 현대해상 0.1 효성 0.1




목록보기