시황속보

[코스닥] 기관 매매종목

2024/03/20 10:09:57 글로벌매크로팀

<코스닥> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 10:00


--기관 매도
텔레칩스 3.2 선익시스템 2.7 손오공 2.5 글로벌텍스프리 1.6
하나31호스팩 1.6 진시스템 1.2 넥스트칩 1.1 티쓰리 1.0
레이크머티리얼즈 0.9 사피엔반도체 0.8 코스메카코리아 0.8 아이톡시 0.7
에이비엘바이오 0.6 신한제11호스팩 0.5 에스앤에스텍 0.5 이랜시스 0.5
녹십자웰빙 0.4 뉴로메카 0.4 미래에셋비전스팩3호0.4 스마트레이더시스템0.4
SG 0.3 가온칩스 0.3 위메이드 0.3 칩스앤미디어 0.3
커넥트웨이브 0.3 피에스케이 0.3 ISC 0.2 메타바이오메드 0.2
바이오스마트 0.2 비에이치아이 0.2 비엔케이제1호스팩 0.2 서진시스템 0.2
신한제8호스팩 0.2 에이테크솔루션 0.2 영풍정밀 0.2 오픈엣지테크놀로지0.2
우리기술투자 0.2 이오테크닉스 0.2 인텍플러스 0.2 트루엔 0.2
티케이케미칼 0.2 LB세미콘 0.1 루멘스 0.1 미래에셋드림스팩1호0.1
비올 0.1 와이아이케이 0.1 테크윙 0.1 폴라리스오피스 0.1
필에너지 0.1 하림지주 0.1


--기관 매수
알에스오토메이션 4.8 텔레칩스 2.4 서희건설 1.7 에스티팜 1.4
위메이드 1.3 선익시스템 1.2 위메이드맥스 1.0 펄어비스 0.9
로보티즈 0.5 신한제11호스팩 0.5 툴젠 0.5 성광벤드 0.4
싸이맥스 0.4 에이비엘바이오 0.4 테크윙 0.4 피에스케이홀딩스 0.4
GST 0.3 에이디테크놀로지 0.3 티에프이 0.3 고스트스튜디오 0.2
스마트레이더시스템0.2 에코마케팅 0.2 제룡전기 0.2 진시스템 0.2
태웅 0.2 대주전자재료 0.1 미래에셋드림스팩1호0.1 삼성스팩8호 0.1
세경하이테크 0.1 신성델타테크 0.1 씨티프라퍼티 0.1 엔켐 0.1
지아이이노베이션 0.1

목록보기