시황속보

[유가증권] 기타법인 주요매매종목

2024/10/08 14:19:51 글로벌매크로팀

<유가증권> 기타법인(단위:만주) 09:00~14:00


--기타법인 매도
삼성전자 21.7 아센디오 9.3 성안머티리얼스 8.0 한화인더스트리얼솔루션즈7.3
금호전기 5.4 KB금융 3.8 다이나믹디자인 3.4 티웨이항공 3.2
맥쿼리인프라 2.5 HD현대일렉트릭 1.9 두산밥캣 1.8 롯데관광개발 1.7
SK하이닉스 1.6 두산에너빌리티 1.6 유한양행 1.5 우리금융지주 1.2
이수페타시스 1.2 한화솔루션 1.2 인스코비 1.1 DN오토모티브 1.0
HS화성 1.0 SK이터닉스 1.0 삼부토건 1.0 알루코 1.0
TCC스틸 0.9 대한항공 0.9 동양철관 0.8 삼성SDI 0.8
화승엔터프라이즈 0.8 DI동일 0.7 에쓰씨엔지니어링 0.7 영원무역 0.7
HD현대마린엔진 0.6 미래산업 0.6 삼성중공업 0.6 풍산 0.6
HL만도 0.5 KT 0.5 대상 0.5 하이스틸 0.5
한국콜마 0.5 한화에어로스페이스0.5 효성중공업 0.5 CJ제일제당 0.4
S-Oil 0.4 다우기술 0.4 메리츠금융지주 0.4 HLB글로벌 0.3
금호석유 0.3 대신증권2우B 0.3 모토닉 0.3 삼일제약 0.3
일신방직 0.3 한세예스24홀딩스 0.3 F&F 0.2 HD현대 0.2
LS 0.2 대웅 0.2 보령 0.2 삼양홀딩스 0.2
씨아이테크 0.2 엔씨소프트 0.2 종근당 0.2 카카오 0.2
플레이그램 0.2 현대그린푸드 0.2 효성티앤씨 0.2 CJ대한통운 0.1
HDC현대산업개발 0.1 JB금융지주 0.1 LG에너지솔루션 0.1 LG전자 0.1
LG화학 0.1 SGC에너지 0.1 SK바이오팜 0.1 SK텔레콤 0.1
금양 0.1 기업은행 0.1 동국홀딩스 0.1 동원시스템즈 0.1
롯데렌탈 0.1 롯데케미칼 0.1 산일전기 0.1 삼성물산 0.1
삼성생명 0.1 삼성에스디에스 0.1 삼양패키징 0.1 세방전지 0.1
씨에스윈드 0.1 아세아제지 0.1 에코프로머티 0.1 오리온 0.1
이수스페셜티케미컬0.1 이지스레지던스리츠0.1 일신석재 0.1 조일알미늄 0.1
지누스 0.1 코리안리 0.1 키움증권 0.1 태양금속 0.1
팬오션 0.1 풍산홀딩스 0.1 하나금융지주 0.1 한국타이어앤테크놀로지0.1
한미반도체 0.1 한올바이오파마 0.1 한일홀딩스 0.1 한화엔진 0.1
현대해상 0.1


--기타법인 매수
삼성전자 13.1 NAVER 10.3 대우부품 6.0 한화인더스트리얼솔루션즈5.6
신세계건설 5.3 NPC 5.0 우리금융지주 5.0 티웨이항공 4.8
영풍제지 4.5 풍산 4.5 솔루엠 4.2 삼성중공업 2.9
이수페타시스 2.7 한화리츠 1.9 LF 1.8 디아이씨 1.6
SIMPAC 1.5 SK하이닉스 1.4 송원산업 1.4 DI동일 1.2
현대로템 1.2 LG유플러스 1.1 삼부토건 1.1 HS화성 1.0
S-Oil 1.0 고려아연 1.0 알루코 1.0 코리안리 1.0
인스코비 0.9 한농화성 0.9 형지엘리트 0.8 대한제강 0.7
두산에너빌리티 0.7 한국수출포장 0.7 한화시스템 0.7 HD현대인프라코어 0.6
기아 0.6 두산밥캣 0.6 한화엔진 0.6 LG디스플레이 0.5
롯데관광개발 0.5 한진중공업홀딩스 0.5 삼성카드 0.4 현대해상 0.4
HDC현대EP 0.3 HL홀딩스 0.3 LG에너지솔루션 0.3 TCC스틸 0.3
대현 0.3 두산로보틱스 0.3 에코프로머티 0.3 유한양행 0.3
이수스페셜티케미컬0.3 하나금융지주 0.3 한국화장품제조 0.3 한올바이오파마 0.3
현대퓨처넷 0.3 호전실업 0.3 CJ 0.2 HD현대미포 0.2
HL D&I 0.2 HL만도 0.2 JW중외제약 0.2 KCTC 0.2
LG전자 0.2 LIG넥스원 0.2 SNT다이내믹스 0.2 대웅 0.2
동부건설 0.2 롯데에너지머티리얼즈0.2 삼성전자우 0.2 엔씨소프트 0.2
영원무역 0.2 웅진 0.2 케이씨텍 0.2 포스코인터내셔널 0.2
포스코퓨처엠 0.2 한화에어로스페이스0.2 현대그린푸드 0.2 BNK금융지주 0.1
DB 0.1 DN오토모티브 0.1 F&F 0.1 GS건설 0.1
HDC현대산업개발 0.1 HD현대일렉트릭 0.1 SK바이오팜 0.1 기업은행 0.1
넥센 0.1 녹십자 0.1 다올투자증권 0.1 다이나믹디자인 0.1
대한화섬 0.1 더존비즈온 0.1 동국제강 0.1 메리츠금융지주 0.1
백광산업 0.1 삼성E&A 0.1 삼호개발 0.1 셀트리온 0.1
오리온 0.1 이지스레지던스리츠0.1 일신방직 0.1 일신석재 0.1
제이에스코퍼레이션0.1 조일알미늄 0.1 코스맥스비티아이 0.1 포스코DX 0.1
한국단자 0.1 한국콜마 0.1 한일홀딩스 0.1 현대차 0.1
효성중공업 0.1

목록보기