시황속보

[유가증권] 기타법인 주요매매종목

2022/10/07 14:37:39 글로벌매크로팀

<유가증권> 기타법인 (단위:만주) 09:00~14:00



--기타법인 매도
카카오뱅크 15.3 미래아이앤지 8.9 쏘카 7.7 삼성전자 5.3
제이준코스메틱 4.8 두산에너빌리티 4.6 삼성엔지니어링 3.5 SK증권 3.4
한미글로벌 3.3 조일알미늄 3.2 한국토지신탁 3.2 티웨이홀딩스 3.0
에스엘 2.8 카카오 2.8 한화에어로스페이스2.7 KSS해운 2.3
LG디스플레이 2.3 코람코더원리츠 2.0 아시아나항공 1.8 대양금속 1.7
에이프로젠제약 1.6 팬오션 1.6 태평양물산 1.5 파미셀 1.4
한화솔루션 1.4 SHD 1.3 대원화성 1.3 카카오페이 1.3
대한해운 1.2 무림페이퍼 1.1 현대약품 1.1 NAVER 1.0
인스코비 1.0 코스모화학 1.0 HMM 0.9 모토닉 0.9
한화시스템 0.9 SK하이닉스 0.8 무학 0.8 이수화학 0.8
한화생명 0.8 부산주공 0.7 삼성SDI 0.7 하나금융지주 0.7
한국항공우주 0.7 LG에너지솔루션 0.6 S-Oil 0.6 기업은행 0.6
대성에너지 0.6 무림P&P 0.6 셀트리온 0.6 이아이디 0.6
현대차 0.6 BNK금융지주 0.5 KEC 0.5 PI첨단소재 0.5
그린케미칼 0.5 기아 0.5 대우건설 0.5 대우부품 0.5
방림 0.5 태경비케이 0.5 하이브 0.5 한국단자 0.5
현대일렉트릭 0.5 현대코퍼레이션홀딩스0.5 화천기계 0.5 KB스타리츠 0.4
넷마블 0.4 다이나믹디자인 0.4 태경산업 0.4 황금에스티 0.4
SK바이오사이언스 0.3 SK아이이테크놀로지0.3 금양 0.3 동성제약 0.3
롯데리츠 0.3 문배철강 0.3 우진플라임 0.3 일진머티리얼즈 0.3
코리아써키트 0.3 코스모신소재 0.3 티웨이항공 0.3 현대로템 0.3
현대모비스 0.3 화신 0.3 F&F 0.2 LX인터내셔널 0.2
SNT홀딩스 0.2 STX 0.2 대덕전자 0.2 대한항공 0.2
두산 0.2 디아이씨 0.2 쌍용C&E 0.2 아모레퍼시픽우 0.2
엔씨소프트 0.2 오리온홀딩스 0.2 제주은행 0.2 크래프톤 0.2
포스코케미칼 0.2 한전기술 0.2 호텔신라 0.2 휴스틸 0.2
CJ제일제당 0.1 DGB금융지주 0.1 GS건설 0.1 HL만도 0.1
LIG넥스원 0.1 LS 0.1 SK이노베이션 0.1 SK케미칼 0.1
고려아연 0.1 금호석유 0.1 금호전기 0.1 대동 0.1
대상 0.1 덕성 0.1 롯데관광개발 0.1 롯데제과 0.1
명신산업 0.1 모나미 0.1 삼성전자우 0.1 삼아알미늄 0.1
세진중공업 0.1 신송홀딩스 0.1 애경케미칼 0.1 영원무역홀딩스 0.1
예스코홀딩스 0.1 우진 0.1 율촌화학 0.1 제일기획 0.1
참엔지니어링 0.1 티에이치엔 0.1 하이스틸 0.1 한국석유 0.1
한국타이어앤테크놀로지0.1 한농화성 0.1 현대미포조선 0.1 현대에너지솔루션 0.1
현대제철 0.1 현대중공업 0.1 흥아해운 0.1


--기타법인 매수
미래아이앤지 17.6 SK하이닉스 8.4 한미글로벌 5.6 KT 5.4
대양금속 5.0 이엔플러스 4.5 SG세계물산 2.8 후성 2.6
삼성전자 2.1 무림페이퍼 2.0 송원산업 1.9 OCI 1.8
LG디스플레이 1.7 한국항공우주 1.7 조일알미늄 1.6 태경비케이 1.6
현대중공업 1.6 한진칼 1.4 한화에어로스페이스1.4 카카오 1.3
LF 1.2 SK이노베이션 1.2 두산에너빌리티 1.1 우리금융지주 1.1
현대약품 1.1 수산중공업 1.0 조광페인트 1.0 메리츠증권 0.9
카카오뱅크 0.9 DB하이텍 0.8 LIG넥스원 0.8 NI스틸 0.7
넥센타이어 0.7 벽산 0.7 인스코비 0.7 제주은행 0.7
한화솔루션 0.7 ESR켄달스퀘어리츠 0.6 SK증권 0.6 대동 0.6
마스턴프리미어리츠0.6 문배철강 0.6 환인제약 0.6 경동나비엔 0.5
기아 0.5 대우부품 0.5 사조씨푸드 0.5 이아이디 0.5
현대로템 0.5 현대차 0.5 화천기계 0.5 LS 0.4
롯데리츠 0.4 신영와코루 0.4 카카오페이 0.4 태경산업 0.4
SK케미칼 0.3 금양 0.3 다올투자증권 0.3 동화약품 0.3
디앤디플랫폼리츠 0.3 삼성SDI 0.3 쏘카 0.3 포스코케미칼 0.3
한화손해보험 0.3 HJ중공업 0.2 KEC 0.2 NH올원리츠 0.2
다이나믹디자인 0.2 대원화성 0.2 대한항공 0.2 동성케미컬 0.2
동양 0.2 사조대림 0.2 삼성엔지니어링 0.2 삼성전자우 0.2
세아베스틸지주 0.2 신한지주 0.2 포스코인터내셔널 0.2 현대비앤지스틸 0.2
황금에스티 0.2 BGF리테일 0.1 DL 0.1 KCC글라스 0.1
KT&G 0.1 LG에너지솔루션 0.1 LG전자 0.1 LG화학 0.1
NH투자증권 0.1 POSCO홀딩스 0.1 SH에너지화학 0.1 SKC 0.1
SNT에너지 0.1 STX 0.1 TCC스틸 0.1 고려아연 0.1
국도화학 0.1 그린케미칼 0.1 금호전기 0.1 다스코 0.1
동남합성 0.1 롯데정보통신 0.1 메리츠화재 0.1 메타랩스 0.1
사조동아원 0.1 사조산업 0.1 삼성중공업 0.1 삼양식품 0.1
삼일제약 0.1 성신양회 0.1 세방 0.1 세진중공업 0.1
셀트리온 0.1 에스디바이오센서 0.1 엔씨소프트 0.1 인바이오젠 0.1
인지컨트롤스 0.1 일진머티리얼즈 0.1 지누스 0.1 케이카 0.1
코람코에너지리츠 0.1 코리안리 0.1 코오롱 0.1 한국석유 0.1
한국토지신탁 0.1 한샘 0.1 한솔로지스틱스 0.1 현대건설 0.1
현대제철 0.1 효성중공업 0.1 효성티앤씨 0.1 휠라홀딩스 0.1
흥아해운 0.1

목록보기