시황속보

[유가증권] 기관 매매종목

2022/05/27 14:39:06 글로벌매크로팀

<유가증권> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 14:00

--기관 매도
삼성전자 319.4 SK하이닉스 51.5 후성 25.4 맥쿼리인프라 25.2
한라 12.8 기아 12.2 한화손해보험 9.4 미래에셋증권 8.8
LG전자 8.7 한화솔루션 8.4 롯데리츠 7.6 OCI 6.4
팬오션 6.2 KT 6.1 우리금융지주 5.9 한세실업 5.7
코리아써키트 5.5 카카오 5.3 하나금융지주 5.3 대우건설 5.1
현대차 4.9 영진약품 4.8 LG디스플레이 4.7 대한항공 4.6
부광약품 4.1 한국전력 3.9 메리츠증권 3.8 삼성전기 3.8
이수페타시스 3.8 일진머티리얼즈 3.8 NAVER 3.7 롯데관광개발 3.5
두산에너빌리티 3.4 현대건설 3.4 KB금융 3.1 NH투자증권 3.1
백산 3.1 신한지주 3.1 하나투어 3.0 한국항공우주 3.0
HSD엔진 2.8 한미반도체 2.7 강원랜드 2.6 아이에스동서 2.6
금호타이어 2.4 선진 2.4 셀트리온 2.4 코람코에너지리츠 2.4
TKG휴켐스 2.3 두산밥캣 2.3 카카오뱅크 2.3 티웨이항공 2.2
SK스퀘어 2.0 코리안리 2.0 태경케미컬 2.0 현대중공업 1.9
포스코케미칼 1.8 한국가스공사 1.8 NH프라임리츠 1.7 디앤디플랫폼리츠 1.7
ESR켄달스퀘어리츠 1.6 LG유플러스 1.6 LG이노텍 1.6 금호건설 1.6
넥센타이어 1.6 CJ CGV 1.5 DGB금융지주 1.5 SK텔레콤 1.5
메리츠화재 1.5 솔루스첨단소재 1.5 F&F 1.4 코람코더원리츠 1.4
PI첨단소재 1.3 영원무역 1.3 제주항공 1.3 하이트진로 1.3
LG화학 1.2 NH올원리츠 1.2 제일기획 1.2 풍산 1.2
화승엔터프라이즈 1.2 DB하이텍 1.1 DL이앤씨 1.1 대한제당 1.1
이리츠코크렙 1.1 현대제철 1.1 호전실업 1.1 KT&G 1.0
SK리츠 1.0 신한서부티엔디리츠1.0 하이브 1.0 현대로템 1.0
HMM 0.9 맵스리얼티1 0.9 삼성물산 0.9 삼성엔지니어링 0.9
BNK금융지주 0.8 메리츠금융지주 0.8 삼성증권 0.8 자화전자 0.7
한전KPS 0.7 GS건설 0.6 POSCO홀딩스 0.6 쌍용C&E 0.6
콘텐트리중앙 0.6 현대글로비스 0.6 현대차증권 0.6 현대해상 0.6
GS 0.5 HDC 0.5 대구백화점 0.5 동국제강 0.5
롯데쇼핑 0.5 롯데정보통신 0.5 한국카본 0.5 한진 0.5
현대모비스 0.5 현대오토에버 0.5 현대위아 0.5 현대일렉트릭 0.5
휠라홀딩스 0.5 JB금융지주 0.4 LG에너지솔루션 0.4 LIG넥스원 0.4
LS 0.4 TYM 0.4 교보증권 0.4 대덕전자 0.4
대상홀딩스 0.4 대한전선 0.4 엠씨넥스 0.4 자이에스앤디 0.4
한화투자증권 0.4 현대미포조선 0.4 현대에너지솔루션 0.4 S-Oil 0.3
SNT모티브 0.3 롯데정밀화학 0.3 만도 0.3 미래에셋증권2우B 0.3
삼성에스디에스 0.3 삼성전자우 0.3 삼성중공업 0.3 KSS해운 0.2
NICE 0.2 SK이노베이션 0.2 고려산업 0.2 넷마블 0.2
롯데케미칼 0.2 미래에셋글로벌리츠0.2 삼성SDI 0.2 송원산업 0.2
신세계건설 0.2 이마트 0.2 제이알글로벌리츠 0.2 지누스 0.2
코스모신소재 0.2 쿠쿠홈시스 0.2 티와이홀딩스 0.2 한화생명 0.2
현대두산인프라코어0.2 현대퓨처넷 0.2 CJ대한통운 0.1 GS리테일 0.1
KCC글라스 0.1 SK 0.1 SK디스커버리 0.1 경동나비엔 0.1
농심 0.1 다스코 0.1 동원산업 0.1 디티알오토모티브 0.1
삼양사 0.1 신세계 0.1 신세계인터내셔날 0.1 신세계푸드 0.1
유한양행 0.1 카카오페이 0.1 케이카 0.1 크래프톤 0.1
키움증권 0.1 한국금융지주 0.1 한국토지신탁 0.1 한솔제지 0.1
한솔케미칼 0.1 한온시스템 0.1 한화에어로스페이스0.1 현대차2우B 0.1
효성화학 0.1


--기관 매수
삼성전자 398.6 한화생명 66.2 대한해운 55.4 SK하이닉스 46.8
삼성중공업 33.1 한화솔루션 30.6 한화손해보험 23.6 한국전력 21.5
메리츠증권 18.8 대한항공 17.0 ESR켄달스퀘어리츠16.2 제이알글로벌리츠 14.7
팬오션 14.4 미래에셋증권 14.3 카카오뱅크 12.4 LG전자 11.9
OCI 11.4 백산 11.4 후성 11.4 삼성생명 9.7
하나금융지주 9.5 대한전선 9.3 맥쿼리인프라 9.1 현대해상 8.8
기업은행 8.2 HMM 8.0 코스모신소재 7.6 카카오 7.5
신한지주 7.4 우리금융지주 7.1 롯데리츠 6.7 기아 6.6
KB금융 6.3 코람코더원리츠 6.2 KT 6.1 LG유플러스 5.8
GKL 5.1 SK리츠 5.1 롯데관광개발 5.1 에스엘 5.1
남해화학 4.9 한화투자증권 4.9 제주항공 4.8 진에어 4.8
현대에너지솔루션 4.8 LG디스플레이 4.6 삼성전기 4.2 미래에셋글로벌리츠4.0
현대차 4.0 신성이엔지 3.8 한국카본 3.8 TYM 3.6
하나투어 3.6 HSD엔진 3.5 NAVER 3.5 DL 3.3
S-Oil 3.3 한화시스템 3.3 현대중공업 3.3 삼성증권 3.1
NH투자증권 3.0 LG화학 2.9 한국항공우주 2.9 카카오페이 2.8
현대건설 2.8 GS건설 2.7 삼부토건 2.6 한국가스공사 2.6
DB손해보험 2.5 두산밥캣 2.5 일진머티리얼즈 2.5 SKC 2.4
메리츠화재 2.4 삼성엔지니어링 2.3 KG스틸 2.2 두산에너빌리티 2.2
씨에스윈드 2.2 LIG넥스원 2.1 NH프라임리츠 2.0 SK이노베이션 2.0
강원랜드 2.0 만도 1.8 사조동아원 1.8 하이트진로 1.8
LX인터내셔널 1.7 두산퓨얼셀 1.7 신한알파리츠 1.7 GS리테일 1.6
디앤디플랫폼리츠 1.6 롯데지주 1.6 셀트리온 1.6 DGB금융지주 1.5
쌍용C&E 1.5 영원무역 1.5 현대제철 1.5 이수페타시스 1.4
넥센타이어 1.3 대덕전자 1.3 SK텔레콤 1.2 대우건설 1.2
호텔신라 1.2 KT&G 1.1 POSCO홀딩스 1.1 두올 1.1
롯데쇼핑 1.1 메리츠금융지주 1.1 포스코인터내셔널 1.1 SK네트웍스 1.0
롯데렌탈 1.0 맵스리얼티1 1.0 방림 1.0 아모레G 1.0
유한양행 1.0 현대일렉트릭 1.0 DL이앤씨 0.9 금호타이어 0.9
넷마블 0.9 대우조선해양 0.9 대한제당 0.9 세아베스틸지주 0.9
제일기획 0.9 한미글로벌 0.9 현대모비스 0.9 JB금융지주 0.8
KISCO홀딩스 0.8 솔루엠 0.8 에이플러스에셋 0.8 한미반도체 0.8
한섬 0.8 현대백화점 0.8 송원산업 0.7 신한서부티엔디리츠0.7
이리츠코크렙 0.7 키움증권 0.7 티웨이항공 0.7 CJ대한통운 0.6
LG이노텍 0.6 TKG휴켐스 0.6 삼성SDI 0.6 한국타이어앤테크놀로지0.6
DB하이텍 0.5 JW중외제약 0.5 LG에너지솔루션 0.5 SK바이오사이언스 0.5
드림텍 0.5 미래에셋맵스리츠 0.5 백광산업 0.5 삼성카드 0.5
세진중공업 0.5 아모레퍼시픽 0.5 유안타증권 0.5 케이씨텍 0.5
콘텐트리중앙 0.5 현대미포조선 0.5 BNK금융지주 0.4 GS 0.4
LS ELECTRIC 0.4 LX홀딩스 0.4 NHN 0.4 대상 0.4
동양생명 0.4 무림P&P 0.4 세방전지 0.4 오리온 0.4
코람코에너지리츠 0.4 크래프톤 0.4 하나제약 0.4 한국앤컴퍼니 0.4
현대건설기계 0.4 현대두산인프라코어0.4 화승엔터프라이즈 0.4 SK바이오팜 0.3
SK스퀘어 0.3 SK아이이테크놀로지0.3 녹십자홀딩스 0.3 대웅 0.3
동국제강 0.3 롯데칠성 0.3 보령 0.3 삼성물산 0.3
삼성전자우 0.3 영진약품 0.3 제주은행 0.3 한국금융지주 0.3
한국조선해양 0.3 한솔제지 0.3 한온시스템 0.3 한일시멘트 0.3
휠라홀딩스 0.3 F&F 0.2 HD현대 0.2 LG화학우 0.2
고려산업 0.2 동아쏘시오홀딩스 0.2 에스디바이오센서 0.2 일진하이솔루스 0.2
지누스 0.2 풍산 0.2 한전기술 0.2 한진칼 0.2
호전실업 0.2 화승인더 0.2 화인베스틸 0.2 DI동일 0.1
DL우 0.1 F&F홀딩스 0.1 HDC현대산업개발 0.1 LS 0.1
SK 0.1 SK가스 0.1 SK디앤디 0.1 더존비즈온 0.1
동원시스템즈 0.1 두산 0.1 롯데케미칼 0.1 삼성에스디에스 0.1
서흥 0.1 세아제강지주 0.1 에스원 0.1 이노션 0.1
이지스밸류리츠 0.1 코리안리 0.1 포스코케미칼 0.1 한샘 0.1
한전KPS 0.1 현대그린푸드 0.1 현대글로비스 0.1 현대차2우B 0.1

목록보기