시황속보

[코스닥] 기관 매매종목

2024/03/27 10:23:46 글로벌매크로팀

<코스닥> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 10:00

--기관 매도
하나32호스팩 82.3 SG 35.0 알테오젠 7.2 파라다이스 4.4
셀바이오휴먼텍 3.3 비올 2.1 에이비엘바이오 1.7 엔에이치스팩24호 1.7
GST 1.3 고영 0.9 엠로 0.8 유진테크 0.8
펨트론 0.7 HPSP 0.5 삼천당제약 0.5 HLB생명과학 0.4
성광벤드 0.4 에코프로비엠 0.4 유진스팩8호 0.4 글로벌텍스프리 0.3
삼성스팩7호 0.3 티케이케미칼 0.3 펌텍코리아 0.3 동국제약 0.2
마녀공장 0.2 브이티 0.2 엔켐 0.2 우주일렉트로 0.2
제룡전기 0.2 제이엘케이 0.2 코스맥스엔비티 0.2 SFA반도체 0.1
디오 0.1 디이엔티 0.1 바이오니아 0.1 샌즈랩 0.1
서진시스템 0.1 센코 0.1 셀트리온제약 0.1 신한제9호스팩 0.1
실리콘투 0.1 아나패스 0.1 에스엠 0.1 에스티아이 0.1
엔젤로보틱스 0.1 우진엔텍 0.1 인탑스 0.1 태광 0.1
펩트론 0.1


--기관 매수
HB테크놀러지 4.0 JYP Ent. 3.0 하나32호스팩 2.7 글로벌텍스프리 2.6
비올 1.9 필옵틱스 1.7 씨티프라퍼티 1.6 테크윙 1.6
아미코젠 1.5 SG 1.3 예스티 1.1 감성코퍼레이션 0.9
레이 0.8 원텍 0.8 에코프로비엠 0.6 제룡전기 0.6
알테오젠 0.5 케이엠더블유 0.5 신한제11호스팩 0.4 코스메카코리아 0.4
GST 0.3 실리콘투 0.3 씨에스베어링 0.3 웹젠 0.3
유진테크 0.3 피에스케이홀딩스 0.3 하나마이크론 0.3 ISC 0.2
다원시스 0.2 삼천당제약 0.2 쏠리드 0.2 엠로 0.2
와이아이케이 0.2 큐브엔터 0.2 KH바텍 0.1 미래에셋드림스팩1호0.1
에스엠 0.1 엔젤로보틱스 0.1 컨텍 0.1 티이엠씨 0.1
현대힘스 0.1





목록보기