시황속보

[유가증권] 기관 매매종목

2024/04/29 14:39:54 글로벌매크로팀

<유가증권> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00~14:00


--기관 매도
삼성전자 276.9 삼성중공업 34.5 SK하이닉스 31.2 대한해운 17.3
기아 16.8 두산에너빌리티 14.7 에이피알 12.4 한화엔진 11.8
코람코라이프인프라리츠10.8 현대차 10.4 HD현대인프라코어 9.1 팬오션 8.9
KB금융 8.8 맥쿼리인프라 8.6 신한지주 8.1 현대로템 7.6
LG디스플레이 7.5 한화생명 6.3 한화솔루션 5.8 강원랜드 5.5
대덕전자 5.5 삼성전기 5.4 우리금융지주 5.3 일진전기 5.1
이수페타시스 5.0 신성이엔지 4.6 한국전력 4.6 현대모비스 4.6
S-Oil 4.3 하나금융지주 4.3 LG전자 4.2 NH투자증권 4.1
KB스타리츠 3.8 SK스퀘어 3.6 한화에어로스페이스3.6 GS건설 3.3
케이비아이동국실업3.2 카카오 3.1 메리츠금융지주 3.0 롯데렌탈 2.9
DB하이텍 2.7 LS에코에너지 2.7 LG화학 2.6 두산밥캣 2.6
롯데이노베이트 2.6 하나투어 2.3 한국타이어앤테크놀로지2.2 한화오션 2.2
이리츠코크렙 2.1 POSCO홀딩스 2.0 미래에셋증권 2.0 제이알글로벌리츠 2.0
진에어 2.0 코리안리 2.0 KT 1.9 삼화콘덴서 1.7
오리온 1.7 드림텍 1.6 롯데케미칼 1.6 세진중공업 1.6
NAVER 1.5 SK텔레콤 1.5 롯데정밀화학 1.5 삼성생명 1.5
풍산 1.5 한화시스템 1.5 HDC현대산업개발 1.4 포스코인터내셔널 1.4
효성티앤씨 1.4 KSS해운 1.3 제일기획 1.3 호텔신라 1.3
두산로보틱스 1.2 STX중공업 1.1 기업은행 1.1 대창 1.1
삼성증권 1.1 신풍 1.1 아모레퍼시픽 1.1 LS ELECTRIC 1.0
대우부품 1.0 셀트리온 1.0 송원산업 1.0 BGF리테일 0.9
HD현대 0.9 HD현대일렉트릭 0.9 HMM 0.9 SNT모티브 0.9
롯데에너지머티리얼즈0.9 삼성전자우 0.9 조일알미늄 0.9 SK리츠 0.8
삼성물산 0.8 아이마켓코리아 0.8 엘앤에프 0.8 화승엔터프라이즈 0.8
BNK금융지주 0.7 DB손해보험 0.7 HD현대중공업 0.7 LG유플러스 0.7
PI첨단소재 0.7 SK이노베이션 0.7 까뮤이앤씨 0.7 대양금속 0.7
방림 0.7 솔루스첨단소재 0.7 에어부산 0.7 티웨이항공 0.7
포스코DX 0.7 하이브 0.7 한국가스공사 0.7 효성중공업 0.7
CJ 0.6 DL이앤씨 0.6 F&F 0.6 HD현대미포 0.6
LIG넥스원 0.6 계양전기 0.6 대웅제약 0.6 동원금속 0.6
두산퓨얼셀 0.6 백산 0.6 제주항공 0.6 카카오뱅크 0.6
HL만도 0.5 SKC 0.5 대한전선 0.5 대한제강 0.5
동국제강 0.5 삼성에스디에스 0.5 솔루엠 0.5 영원무역 0.5
한국자산신탁 0.5 한국콜마 0.5 한화 0.5 현대퓨처넷 0.5
AJ네트웍스 0.4 GS리테일 0.4 LG이노텍 0.4 LS 0.4
OCI홀딩스 0.4 SK아이이테크놀로지0.4 금호타이어 0.4 동양 0.4
명신산업 0.4 삼성SDI 0.4 씨에스윈드 0.4 하이스틸 0.4
한국금융지주 0.4 한성기업 0.4 SK네트웍스 0.3 대한항공 0.3
모나리자 0.3 비에이치 0.3 영원무역홀딩스 0.3 코스맥스 0.3
코스모신소재 0.3 한솔테크닉스 0.3 한온시스템 0.3 한일시멘트 0.3
DSR제강 0.2 GS 0.2 HD현대건설기계 0.2 JW홀딩스 0.2
LG에너지솔루션 0.2 OCI 0.2 SK이터닉스 0.2 SNT다이내믹스 0.2
TCC스틸 0.2 동서 0.2 삼양식품 0.2 새론오토모티브 0.2
선진 0.2 우진아이엔에스 0.2 유수홀딩스 0.2 율촌화학 0.2
일진홀딩스 0.2 코오롱인더 0.2 키움증권 0.2 티에이치엔 0.2
포스코퓨처엠 0.2 풀무원 0.2 한국철강 0.2 한국항공우주 0.2
한미사이언스 0.2 한일철강 0.2 한전산업 0.2 한화손해보험 0.2
현대건설 0.2 CR홀딩스 0.1 DL 0.1 DRB동일 0.1
HDC 0.1 JB금융지주 0.1 JW생명과학 0.1 JW중외제약 0.1
LG생활건강 0.1 SIMPAC 0.1 SK가스 0.1 TKG휴켐스 0.1
TP 0.1 금호석유 0.1 대원전선 0.1 동아에스티 0.1
동아타이어 0.1 롯데관광개발 0.1 롯데리츠 0.1 삼성E&A 0.1
삼성화재 0.1 삼양패키징 0.1 삼영 0.1 삼화전기 0.1
세방 0.1 세방전지 0.1 신한서부티엔디리츠0.1 에쓰씨엔지니어링 0.1
유성기업 0.1 유한양행 0.1 이화산업 0.1 자화전자 0.1
케이씨텍 0.1 한국화장품 0.1 한올바이오파마 0.1 한진 0.1
현대글로비스 0.1 현대제철 0.1 화승코퍼레이션 0.1 휴니드 0.1


--기관 매수
삼성전자 283.5 SK하이닉스 37.8 HMM 23.8 신한지주 20.7
기아 20.6 두산에너빌리티 20.5 팬오션 19.2 삼성중공업 18.8
한화솔루션 17.9 대한전선 14.7 LG디스플레이 14.4 대원전선 13.0
한국전력 12.7 현대차 11.5 KB금융 10.4 하나금융지주 7.5
BNK금융지주 7.2 HL만도 7.2 우리금융지주 7.2 NH투자증권 7.1
맥쿼리인프라 6.9 삼성전기 6.5 한화시스템 6.4 대한항공 5.7
LG전자 5.2 현대로템 5.2 한국항공우주 5.1 LS에코에너지 5.0
기업은행 4.9 현대제철 4.9 셀트리온 4.6 제일기획 4.5
카카오 4.4 SK이노베이션 4.2 NAVER 4.1 LG화학 4.0
한화손해보험 3.9 ESR켄달스퀘어리츠 3.8 카카오뱅크 3.7 일진전기 3.6
한화생명 3.6 LG유플러스 3.5 풍산 3.4 KT 3.3
롯데관광개발 3.3 에이피알 3.3 한국타이어앤테크놀로지3.3 삼성카드 3.1
HD현대중공업 2.9 POSCO홀딩스 2.9 포스코인터내셔널 2.9 HD현대 2.8
금호석유 2.8 코오롱인더 2.8 호텔신라 2.8 LS ELECTRIC 2.7
에스엘 2.6 아모레퍼시픽 2.5 세진중공업 2.4 엘앤에프 2.4
한국가스공사 2.4 화신 2.4 SK텔레콤 2.3 동국제강 2.3
삼성E&A 2.3 씨에스윈드 2.3 금호타이어 2.2 현대오토에버 2.2
롯데케미칼 2.0 이리츠코크렙 1.9 화승인더 1.9 HD현대인프라코어 1.8
화승엔터프라이즈 1.8 SK리츠 1.7 카카오페이 1.7 한화오션 1.6
현대건설 1.6 현대백화점 1.6 HD한국조선해양 1.5 한화엔진 1.5
CJ 1.4 디아이 1.4 한화에어로스페이스1.4 LIG넥스원 1.3
LS 1.3 LX인터내셔널 1.2 삼화전기 1.2 DGB금융지주 1.1
S-Oil 1.1 대원강업 1.1 롯데에너지머티리얼즈1.1 SK 1.0
강원랜드 1.0 락앤락 1.0 삼성생명 1.0 현대그린푸드 1.0
GKL 0.9 KB스타리츠 0.9 SK오션플랜트 0.9 삼성SDI 0.9
이수페타시스 0.9 하이브 0.9 한일시멘트 0.9 HDC 0.8
삼성물산 0.8 삼성증권 0.8 삼일제약 0.8 진에어 0.8
효성중공업 0.8 두산 0.7 신한서부티엔디리츠0.7 에코프로머티 0.7
엔씨소프트 0.7 코스맥스비티아이 0.7 한미글로벌 0.7 현대모비스 0.7
PI첨단소재 0.6 세방전지 0.6 쿠쿠홀딩스 0.6 한세실업 0.6
DL 0.5 SKC 0.5 대우건설 0.5 영원무역 0.5
오리온홀딩스 0.5 유한양행 0.5 이구산업 0.5 포스코퓨처엠 0.5
한국콜마 0.5 해성디에스 0.5 AJ네트웍스 0.4 DL이앤씨 0.4
HD현대미포 0.4 LG에너지솔루션 0.4 LX하우시스 0.4 넷마블 0.4
메리츠금융지주 0.4 아모레G 0.4 케이씨텍 0.4 케이카 0.4
코리안리 0.4 크래프톤 0.4 키움증권 0.4 포스코DX 0.4
현대해상 0.4 대한제당 0.3 롯데정밀화학 0.3 삼성화재 0.3
신성통상 0.3 종근당 0.3 현대글로비스 0.3 F&F 0.2
GS건설 0.2 JB금융지주 0.2 KG모빌리티 0.2 LG생활건강 0.2
대한유화 0.2 두산퓨얼셀 0.2 미래에셋증권2우B 0.2 삼익악기 0.2
삼화콘덴서 0.2 신영증권 0.2 한솔케미칼 0.2 한전기술 0.2
효성티앤씨 0.2 DB하이텍 0.1 HL홀딩스 0.1 KT&G 0.1
LG이노텍 0.1 NICE평가정보 0.1 STX중공업 0.1 대한제강 0.1
더존비즈온 0.1 동아타이어 0.1 동양 0.1 두산밥캣 0.1
명신산업 0.1 미래에셋증권 0.1 빙그레 0.1 신한알파리츠 0.1
아시아나항공 0.1 에스원 0.1 유니드 0.1 지역난방공사 0.1
코스맥스 0.1 태경케미컬 0.1 한국공항 0.1 한국금융지주 0.1
한국단자 0.1 한국앤컴퍼니 0.1 한국카본 0.1 현대홈쇼핑 0.1
효성첨단소재 0.1

목록보기